Punktacja TAURON Puchar Polski 2023 w gimnastyce artystycznej
*** PUNKTACJA KOŃCOWA 2023 roku ***
SENIORKI
SENIORKI WIELOBÓJ
POZ. | PUNKTY | GIMNASTYCZKA | KLUB |
1 | 66 | HEICHEL Emilia | FUNDACJA SGA KRAKÓW |
2 | 57 | SCHMIDT Nadia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
3 | 45 | KOMAREWICZ Emilia | PTG SOKÓŁ KRAKÓW |
4 | 35 | WŁODARCZYK Dominika | KSGA LEGION WARSZAWA |
5 | 27 | GAŁEK-OLSTHOORN Barbara | BOOMERANG RUMIA |
5 | 27 | PESKOVIC Amelia | SGA MKS POGOŃ |
7 | 19 | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
8 | 16 | USUPOVA Nargis | UKS IRINA WARSZAWA |
9 | 15 | NAUMIUK Maria | KSGA LEGION WARSZAWA |
10 | 9 | MONETA Amelia | KSGA LEGION WARSZAWA |
11 | 5 | DZHUMAIEVA Valeriia | KSGA LEGION WARSZAWA |
12 | 4 | STAWINOGA Julia | UKS SP 220 |
13 | 3 | MĄCZKA Kinga | BOOMERANG RUMIA |
14 | 2 | BĄCZKIEWICZ Ania | KS ENERGETYK POZNAŃ |
14 | 2 | MĄCZKA Milena | FUNDACJA SGA KRAKÓW |
14 | 2 | TKACH Daria | SGA KRAKÓW |
17 | 1 | BISIKIRSKA Wiktoria | MUKS WIDZEW ŁÓDŹ |
17 | 1 | BRISS Karina | SGA BIELSKO-BIAŁA |
SENIORKI OBRĘCZ
POZ. | PUNKTY | GIMNASTYCZKA | KLUB |
1 | 66 | HEICHEL Emilia | FUNDACJA SGA KRAKÓW |
2 | 57 | SCHMIDT Nadia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
3 | 41 | WŁODARCZYK Dominika | KSGA LEGION WARSZAWA |
4 | 33 | KOMAREWICZ Emilia | PTG SOKÓŁ KRAKÓW |
5 | 29 | GAŁEK-OLSTHOORN Barbara | BOOMERANG RUMIA |
6 | 21 | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
7 | 19 | PESKOVIC Amelia | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
8 | 18 | MONETA Amelia | KSGA LEGION WARSZAWA |
8 | 18 | NAUMIUK Maria | KSGA LEGION WARSZAWA |
9 | 10 | USUPOVA Nargis | UKS IRINA WARSZAWA |
10 | 9 | MĄCZKA Milena | SGA KRAKÓW |
11 | 4 | DZHUMAIEVA Valeriia | KSGA LEGION WARSZAWA |
12 | 3 | BĄCZKIEWICZ Ania | KS ENERGETYK POZNAŃ |
12 | 3 | TKACH Daria | SGA KRAKÓW |
14 | 2 | BŁASZCZYK Amelia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
15 | 1 | BRISS Karina | SGA BIELSKO-BIAŁA |
15 | 1 | JAWORSKA Martyna | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
15 | 1 | KRÓL Zofia | MURZALIYEVA SCHOOL OF RG |
SENIORKI PIŁKA
POZ. | PUNKTY | GIMNASTYCZKA | KLUB |
1 | 66 | HEICHEL Emilia | SGA KRAKÓW |
2 | 54 | KOMAREWICZ Emilia | PTG SOKÓŁ KRAKÓW |
3 | 51 | SCHMIDT Nadia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
4 | 31 | WŁODARCZYK Dominika | KSGA LEGION WARSZAWA |
5 | 25 | PESKOVIC Amelia | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
6 | 22 | NAUMIUK Maria | KSGA LEGION WARSZAWA |
7 | 16 | GAŁEK-OLSTHOORN Barbara | BOOMERANG RUMIA |
8 | 13 | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
9 | 11 | POTAS Oleksandra | BOOMERANG RUMIA |
10 | 10 | USUPOVA Nargis | UKS IRINA WARSZAWA |
11 | 9 | MĄCZKA Kinga | BOOMERANG RUMIA |
12 | 7 | DZHUMAIEVA Valeriia | KSGA LEGION WARSZAWA |
13 | 6 | STAWINOGA Julia | UKS SP 220 WARSZAWA |
14 | 5 | TKACH Daria | SGA KRAKÓW |
15 | 4 | MONETA Amelia | KSGA LEGION WARSZAWA |
16 | 2 | KRÓL Zofia | MURZALIYEVA SCHOOL OF RG |
16 | 2 | MĄCZKA Milena | SGA KRAKÓW |
18 | 1 | BISIKIRSKA Wiktoria | MUKS WIDZEW ŁÓDŹ |
18 | 1 | BRISS Karina | SGA BIELSKO-BIAŁA |
SENIORKI MACZUGI
POZ. | PUNKTY | GIMNASTYCZKA | KLUB |
1 | 66 | HEICHEL Emilia | SGA KRAKÓW |
2 | 54 | SCHMIDT Nadia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
3 | 39 | GAŁEK-OLSTHOORN Barbara | BOOMERANG RUMIA |
4 | 37 | KOMAREWICZ Emilia | PTG SOKÓŁ KRAKÓW |
5 | 29 | WŁODARCZYK Dominika | KSGA LEGION WARSZAWA |
6 | 19 | PESKOVIC Amelia | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
7 | 16 | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
8 | 13 | MONETA Amelia | KSGA LEGION WARSZAWA |
9 | 11 | TATARYNOVICH Darya | KSGA LEGION WARSZAWA |
10 | 9 | BISIKIRSKA Wiktoria | MUKS WIDZEW ŁÓDŹ |
10 | 9 | TKACH Daria | SGA KRAKÓW |
10 | 9 | USUPOVA Nargis | UKS IRINA WARSZAWA |
13 | 7 | BĄCZKIEWICZ Ania | KS ENERGETYK POZNAŃ |
14 | 5 | BRISS Karina | SGA BIELSKO-BIAŁA |
14 | 5 | MĄCZKA Kinga | BOOMERANG RUMIA |
16 | 3 | NAUMIUK Maria | KSGA LEGION WARSZAWA |
17 | 2 | MĄCZKA Milena | SGA KRAKÓW |
17 | 2 | STAWINOGA Julia | UKS SP 220 WARSZAWA |
19 | 1 | MARCZEWSKA Marta | SGA KRAKÓW |
SENIORKI WSTĄŻKA
POZ. | PUNKTY | GIMNASTYCZKA | KLUB |
1 | 66 | HEICHEL Emilia | SGA KRAKÓW |
2 | 54 | KOMAREWICZ Emilia | PTG SOKÓŁ KRAKÓW |
3 | 36 | SCHMIDT Nadia | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
4 | 31 | WŁODARCZYK Dominika | KSGA LEGION WARSZAWA |
5 | 30 | PRZYBYSŁAWSKA Aleksandra | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
6 | 20 | NAUMIUK Maria | KSGA LEGION WARSZAWA |
7 | 19 | USUPOVA Nargis | UKS IRINA WARSZAWA |
8 | 16 | GAŁEK-OLSTHOORN Barbara | BOOMERANG RUMIA |
9 | 15 | PESKOVIC Amelia | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
10 | 9 | DZHUMAIEVA Valeriia | KSGA LEGION WARSZAWA |
10 | 9 | POTAS Oleksandra | BOOMERANG RUMIA |
12 | 8 | MĄCZKA Kinga | BOOMERANG RUMIA |
13 | 7 | MĄCZKA Milena | SGA KRAKÓW |
14 | 5 | MONETA Amelia | KSGA LEGION WARSZAWA |
14 | 5 | TKACH Daria | SGA KRAKÓW |
16 | 4 | BISIKIRSKA Wiktoria | MUKS WIDZEW ŁÓDŹ |
17 | 2 | BĄCZKIEWICZ Anna | KS ENERGETYK POZNAŃ |
JUNIORKI
JUNIORKI WIELOBÓJ
POZ. | PUNKTY | GIMNASTYCZKA | KLUB |
1 | 66 | LEWIŃSKA Liliana | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
2 | 57 | MASLOV Olivia | UKS IRINA WARSZAWA |
3 | 41 | ZHYZHYCH Kseniya | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
4 | 30 | USANOVA Zlata | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
5 | 28 | TŁACZAŁA Laura | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
6 | 25 | STRALTSOVA Darya | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
7 | 23 | SABLIŃSKA Hanna | KSGA LEGION WARSZAWA |
8 | 14 | KOCJAN Ewa | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
9 | 13 | CZERNIK Amelia | UKS JANTAR GDYNIA |
10 | 11 | AMBROSZKIEWICZ Maja | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
10 | 11 | SHYBANOVA Mariia | KSGA LEGION WARSZAWA |
12 | 8 | ASZKLAR Maria | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
13 | 6 | ZDANOWICZ Maija | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
14 | 2 | WĄSIEWICZ-HANC Melody | KSGA LEGION WARSZAWA |
15 | 1 | JURASZ Karolina | KS SPARTAK WĘGIERSKA GÓRKA |
JUNIORKI OBRĘCZ
POZ. | PUNKTY | GIMNASTYCZKA | KLUB |
1 | 66 | LEWIŃSKA Liliana | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
2 | 57 | MASLOV Olivia | UKS IRINA WARSZAWA |
3 | 32 | USANOVA Zlata | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
4 | 30 | SABLIŃSKA Hanna | KSGA LEGION WARSZAWA |
5 | 28 | ZDANOWICZ Maija | KSGA LEGION WARSZAWA |
6 | 24 | TŁACZAŁA Laura | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
7 | 18 | AMBROSZKIEWICZ Maja | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
8 | 17 | ZHYZHYCH Kseniya | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
9 | 13 | STRALTSOVA Darya | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
10 | 11 | KOCJAN Ewa | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
10 | 11 | ŁUCJANEK Aleksandra | KSGA LEGION WARSZAWA |
12 | 7 | ASZKLAR Maria | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
12 | 7 | CZERNIK Amelia | UKS JANTAR GDYNIA |
14 | 4 | DYNKIEWICZ Nadia | UKS IRINA WARSZAWA |
14 | 4 | SHYBANOVA Mariia | KSGA LEGION WARSZAWA |
16 | 3 | WĄSIEWICZ-HANC Melody | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
17 | 2 | BODNAR Vlada | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
18 | 1 | DEC Zofia | KSGA LEGION WARSZAWA |
18 | 1 | KRÓL Karolina | PTG SOKÓŁ KRAKÓW |
JUNIORKI PIŁKA
POZ. | PUNKTY | GIMNASTYCZKA | KLUB |
1 | 66 | LEWIŃSKA Liliana | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
2 | 54 | ZHYZHYCH Kseniya | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
3 | 48 | MASLOV Olivia | UKS IRINA WARSZAWA |
4 | 35 | STRALTSOVA Darya | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
5 | 24 | SABLIŃSKA Hanna | KSGA LEGION WARSZAWA |
6 | 20 | TŁACZAŁA Laura | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
7 | 19 | ASZKLAR Maria | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
7 | 19 | CZERNIK Amelia | UKS JANTAR GDYNIA |
9 | 12 | SHYBANOVA Mariia | KSGA LEGION WARSZAWA |
10 | 9 | KOCJAN Ewa | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
11 | 7 | JURASZ Karolina | KS SPARTAK WĘGIERSKA GÓRKA |
11 | 7 | KUJANEK Maja | MUKS WIDZEW ŁÓDŹ |
13 | 4 | GAŁĄZKA Pola | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
13 | 4 | ZDANOWICZ Maija | KSGA LEGION WARSZAWA |
15 | 3 | WĄSIEWICZ-HANC Melody | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
15 | 3 | YAKUSHEVA Yuliya | KSGA LEGION WARSZAWA |
17 | 2 | HAMERA Nina | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
JUNIORKI MACZUGI
POZ. | PUNKTY | GIMNASTYCZKA | KLUB |
1 | 66 | LEWIŃSKA Liliana | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
2 | 57 | MASLOV Olivia | UKS IRINA WARSZAWA |
3 | 48 | TŁACZAŁA Laura | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
4 | 33 | USANOVA Zlata | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
5 | 20 | STRALTSOVA Darya | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
6 | 19 | CZERNIK Amelia | UKS JANTAR GDYNIA |
7 | 17 | SHYBANOVA Mariia | KSGA LEGION WARSZAWA |
8 | 14 | KOCJAN Ewa | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
9 | 13 | AMBROSZKIEWICZ Maja | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
9 | 13 | ZHYZHYCH Kseniya | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
11 | 10 | WĄSIEWICZ-HANC Melody | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
12 | 9 | SABLIŃSKA Hanna | KSGA LEGION WARSZAWA |
13 | 6 | ZDANOWICZ Maija | KSGA LEGION WARSZAWA |
14 | 4 | WĘGRZYŃSKA Daria | SGA GDYNIA |
15 | 3 | GAŁĄZKA Pola | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
16 | 2 | ZAPAŁA Natasza | FUNDACJA SGA KRAKÓW |
17 | 1 | SAKHARCHUK Ulyana | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
17 | 1 | SENGER Kaja | SGA GDYNIA |
JUNIORKI WSTĄŻKA
POZ. | PUNKTY | GIMNASTYCZKA | KLUB |
1 | 66 | LEWIŃSKA Liliana | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
2 | 45 | USANOVA Zlata | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
3 | 43 | ZHYZHYCH Kseniya | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
4 | 35 | MASLOV Olivia | UKS IRINA WARSZAWA |
5 | 23 | SHYBANOVA Mariia | KSGA LEGION WARSZAWA |
6 | 20 | SABLIŃSKA Hanna | KSGA LEGION WARSZAWA |
6 | 20 | TŁACZAŁA Laura | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
8 | 18 | AMBROSZKIEWICZ Maja | SGA MKS POGOŃ SZCZECIN |
9 | 14 | ZDANOWICZ Maija | KSGA LEGION WARSZAWA |
10 | 13 | GAŁĄZKA Pola | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
11 | 12 | ASZKLAR Maria | AKADEMIA LESZKA BLANIKA |
12 | 11 | STRALTSOVA Darya | UKS KOPERNIK WROCŁAW |
13 | 9 | KOCJAN Ewa | MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ |
14 | 4 | ŚWIĘTOCHOWSKA Pola | KSGA LEGION WARSZAWA |
15 | 2 | YAKUSHEVA Yuliya | KSGA LEGION WARSZAWA |
16 | 1 | CZERNIK Amelia | UKS JANTAR GDYNIA |
Aktualizowano 17.12.2023
#punktacja #klasyfikacja #puchar polski #gimnastyka artystyczna