Kolejny weekend z eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Tym razem dopingujemy zawodniczki KL.II. Swój start potwierdziło 82 70 zawodniczek, a
tylko 24 zakwalifikują się do wielkiego finału OOM odbywającego się w tym roku w Białej Podlaskiej.
Równocześnie rozgrywane będą Drużynowe Mistrzostwa Polski KL.II. W tej rywalizacji 3 zawodniczki z najwyższymi wynikami z każdego klubu tworzą drużynę. Jeśli z klubu startuje więcej niż 3 zawodniczki, mogą utworzyć kolejną drużynę.
WOJEWÓDZTWO | LICZBA ZAWODNICZEK |
DOLNOŚLĄSKIE | 5 |
ŁÓDZKIE | 2 |
MAŁOPOLSKIE | 6 |
MAZOWIECKIE | 27 |
PODLASKIE | 4 |
POMORSKIE | 13 |
ŚLĄSKIE | 6 |
WIELKOPOLSKIE | 6 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 13 |
W Szczecinie zawodniczki będą reprezentować poniższe kluby gimnastyki artystycznej.
KLUB | LICZBA ZAWODNICZEK |
A.G.A. SOSNOWIEC | 1 |
AZS WROCŁAW | 2 |
BRAWO BIAŁYSTOK | 2 |
GWKS AJSEDORA WARSZAWA | 3 |
KS ENERGETYK POZNAŃ | 1 |
KSGA LEGION WARSZAWA | 6 |
MKS DĄBRÓWKA POZNAŃ | 5 |
MKS HERMES GRYFINO | 3 |
MKS KUSY SZCZECIN | 6 |
MUKS WIDZEW ŁÓDŹ | 2 |
PTG SOKÓŁ KRAKÓW | 2 |
RG LEGIA WARSZAWA | 3 |
SGA BIAŁYSTOK | 2 |
SGA BIELSKO BIAŁA | 3 |
SGA GDYNIA | 5 |
UKS BŁĘKITNA SZCZECIN | 4 |
UKS IRINA WARSZAWA | 8 |
UKS JANTAR GDYNIA | 8 |
UKS KOPERNIK WROCŁAW | 3 |
UKS MURZALIYEVA WARSZAWA | 1 |
UKS PM SYRENA WARSZAWA | 5 |
Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, która dostępna będzie na naszej stronie http:///www.rell.tv/wp/live1
Noty on-line będzie można analizować w sekcji RELLscore.
Więcej informacji znajdziesz na stronie wydarzenia TUTAJ.
Pamiętajcie także o możliwości zamówienia nagrań wideo ze startów każdej zawodniczki. Zamówienia składamy pisząc na adres biuro@rell.tv lub przez messenger.
Do zobaczenia na żywo
Zespół RELL.TV